
Moedor de faca 100 mm tigela galvanizada disco de liga de corte de diamante
Visão geral Aplicação do produto Desenhos dimensionais do produto Especificações do produto Corpo de aço CBN Roda diama
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
| Modelo Nº. | Rebolo |
| Processo de manufatura | Sinterizado |
| Forma | Forma plana |
| agente de ligação | Metal |
| Pacote de transporte | Caixas de papelão |
| Especificação | Entre em contato com o atendimento ao cliente |
| Marca comercial | GRDTOOL |
| Origem | China |
| Código SH | 82029990 |
| Capacidade de produção | 50000 peças/ano |
Descrição do produto



| Tipo | Tamanho | Garra | |||
| Diâmetro | Grossura | Furo central | |||
| (Polegada) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | ||
| Corpo de Aço CBN | 6 | 150 | 38 | 25,4/19/15,8/12,7 | 60# |
| 140# | |||||
| 280# | |||||
| 600# | |||||
| 1200# | |||||
| 3000# | |||||
| 8000# | |||||
| 14000# | |||||
| 50000# | |||||
| 8 | 200 | 50 | 25,4/19/15,8/12,7 | 60# | |
| 140# | |||||
| 280# | |||||
| 600# | |||||
| 1200# | |||||
| 3000# | |||||
| 8000# | |||||
| 14000# | |||||
| 50000# | |||||
| Qualquer tamanho fora do padrão e tamanho de grão pode ser personalizado (informe-nos o tamanho ou o desenho é suficiente) | |||||


Produtos relacionados
-
![Roda de polimento de fibra não tecida de nylon inoxidável]()
Roda de polimento de fibra não tecida de nylon inoxidável
-
![Afiador de Facas Diamante e Pedra de Afiar CBN]()
Afiador de Facas Diamante e Pedra de Afiar CBN
-
![Chapa de aço/carbono/aço inoxidável/alumínio/galvanizado/cobre/pré-pintado/revestido colorido/revestido de zinco/galvalume/ondulado/telhas/bobina laminada a quente]()
Chapa de aço/carbono/aço inoxidável/alumínio/galvanizado/cobre/pré-pintado/revestido colorido/revestido de zinco/galvalume/ondulado/telhas/bobina laminada a quente
-
![PPGI/HDG/Gi/Secc Dx51 Laminado a Frio/Aço Galvanizado por Imersão a Quente Bobina/Folha/Placa]()
PPGI/HDG/Gi/Secc Dx51 Laminado a Frio/Aço Galvanizado por Imersão a Quente Bobina/Folha/Placa










