100/105/107/115/125/150/180/230/350/355/400 mm Roda de corte de disco abrasivo de metal de fábrica da China com 2 redes/1 redes/não tecido
Especificação de produtos Sobre nós Zhejiang Wanna Industry & Trade Co., Ltd (TBAW) foi criada em 1995, localizada no c
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | 41A |
Amostra | de graça! |
Tamanho (mm) | 115*1,0*22,23 mm |
Tamanho (polegadas) | 4,5X1/16X7/8 |
Uso | Metal/Aço Inoxidável/Aço Duro |
Marca OEM | Aceitar |
agente de ligação | Resina Bf |
Pacote de transporte | Caixa Marrom/Caixa Colorida |
Especificação | roda de corte de 4,5 polegadas |
Marca comercial | TBAW |
Origem | Jinhua, Zhejiang, China |
Código SH | 6804221000 |
Capacidade de produção | 400000 PCS/dia |
Descrição do produto
Especificação de produtos
Código do item | Tipo | Dimensão | Dimensão | Velocidade | Velocidade |
(milímetros) | (Polegada) | (rPM) | EM | ||
FAC1001610 | T41 | 100*1,6*10 | 4*1/16*3/8 | 15200 | 80m/s |
FAC1001616 | 100*1,6*16 | 4*1/16*5/8 | 15200 | 80m/s | |
FAC1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15300 | 80m/s | |
FAC1151022 | 115*1,0*22,23 | 4-1/2*1/25*7/8 | 13300 | 80m/s | |
FAC1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80m/s | |
FAC1251022 | 125*1,0*22,23 | 5*1/25*7/8 | 12200 | 80m/s | |
FAC1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80m/s | |
FAC1501022 | 150*1,0*22,23 | 6*1/25*7/8 | 10200 | 80m/s | |
FAC1501622 | 150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80m/s | |
Produtos relacionados Disco de corte de metal rápido afiado 4,5" 115X1X22 rebarbadora cortar discos China Bobina Gi laminada a frio de aço revestido de zinco Bobina de aço galvanizado por imersão a quente Aço galvanizado por imersão a quente/pré-pintado Bobina/folha/chapa/cintas/tira Gi Gl/SGCC Dx51d Q195+Z Q235+Z Grão abrasivo cerâmico para rebolos abrasivos revestidos de qualidade